相關(guān)文章 / article
便攜儲(chǔ)存系列是一種經(jīng)濟(jì)實(shí)用小型液氮罐,專門針對(duì)需要經(jīng)常移動(dòng)儲(chǔ)存的生物樣本而設(shè)計(jì)。該系列體積小、質(zhì)量輕,選用高強(qiáng)度輕質(zhì)鋁合金制造,內(nèi)含多層*性能的隔熱層,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的安全、輕便和高效,并具有多種附件可供選擇。液氮罐YDS-2 便攜式液氮罐-性能參數(shù)
型號(hào):YDS-2
瀏覽量:1303
更新時(shí)間:2017-06-29
在線留言液氮罐YDS-2 便攜式液氮罐-性能參數(shù)
產(chǎn)品概述:
便攜儲(chǔ)存系列是一種經(jīng)濟(jì)實(shí)用小型液氮罐,專門針對(duì)需要經(jīng)常移動(dòng)儲(chǔ)存的生物樣本而設(shè)計(jì)。該系列體積小、質(zhì)量輕,選用高強(qiáng)度輕質(zhì)鋁合金制造,內(nèi)含多層*性能的隔熱層,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的安全、輕便和高效,并具有多種附件可供選擇。
液氮罐YDS-2 便攜式液氮罐-性能參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | YDS-2 |
幾何容積(L) | 2 |
口徑(mm) | 5 |
靜態(tài)液氮蒸發(fā)量(L/D) | 0.1 |
靜態(tài)液氮保存期(d) | 20 |
高度(mm) | 385 |
外徑(mm) | 223 |
空重(kg) | 2.7 |
選配配件
鎖蓋
保護(hù)套
液位監(jiān)控儀
產(chǎn)品特性:
① 高強(qiáng)度、輕質(zhì)量、體積小的鋁制結(jié)構(gòu);
② 具有人工背帶;
③ 超低蒸發(fā)損失;
④ 編號(hào)索引提筒位置;
⑤ 可選配安全鎖蓋結(jié)構(gòu),防止他人擅自開啟;
⑥ 歐盟CE認(rèn)證;
⑦ 五年真空質(zhì)保;
型號(hào) | YDS-2-30 | YDS-2-35 | YDS-2 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-8-80 | YDS-10 | |
產(chǎn)品性能 | ||||||||
幾何容積(L) | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 6 | 8 | 10 | |
口徑(mm) | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | |
靜態(tài)液氮蒸發(fā)量(L/D) | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.12 | |
靜態(tài)液氮保存期(d) | 28 | 24 | 20 | 26 | 52 | 38 | 86 | |
儲(chǔ)存容量 | ||||||||
提筒外徑(mm) | 19 | 25 | —— | 38 | 38 | 63 | 38 | |
提筒高度(mm) | 120 | 120 | —— | 120 | 120 | 120 | 120 | |
提筒數(shù)量(ea) | 3 | 3 | —— | 6 | 6 | 6 | 6 | |
細(xì)管容量(單層) | 0.5ml | 90 | 165 | —— | 792 | 792 | 2244 | 792 |
0.25ml | 204 | 330 | —— | 1788 | 1788 | 5022 | 1788 | |
細(xì)管容量(雙層) | 0.5ml | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
0.25ml | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
容器尺寸 | ||||||||
高度(mm) | 399 | 428 | 385 | 435 | 482 | 502 | 552 | |
外徑(mm) | 223 | 204 | 223 | 223 | 300 | 300 | 300 | |
空重(kg) | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 4.8 | 5.9 | 5.9 | |
選配配件 | ||||||||
鎖蓋 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
保護(hù)套 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
液位監(jiān)控儀 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
相關(guān)產(chǎn)品