產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
SW-CJ-2F(D)型雙人超凈工作臺(tái)-參數(shù)SW-CJ-2F(D)型超凈工作臺(tái) 醫(yī)用型垂直流是提供無(wú)菌潔凈工作環(huán)境的垂直層流型局部空氣凈化設(shè)備。設(shè)備采用全鋼板結(jié)構(gòu),由上部送風(fēng)體、下部支承柜組成,表面烘漆,并采用可變風(fēng)量風(fēng)機(jī),通過調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)工況
型號(hào):SW-CJ-2F(D
瀏覽量:1380
更新時(shí)間:2017-06-30
在線留言SW-CJ-2F(D)型雙人超凈工作臺(tái)-參數(shù)
產(chǎn)品詳情
SW-CJ-2F(D)型超凈工作臺(tái) 醫(yī)用型垂直流是提供無(wú)菌潔凈工作環(huán)境的垂直層流型局部空氣凈化設(shè)備。設(shè)備采用全鋼板結(jié)構(gòu),由上部送風(fēng)體、下部支承柜組成,表面烘漆,并采用可變風(fēng)量風(fēng)機(jī),通過調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)工況,使凈化工作區(qū)的風(fēng)速保持在理想范圍內(nèi)。于醫(yī)藥衛(wèi)生、醫(yī)學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)、食品檢驗(yàn)等需要局部無(wú)菌潔凈工作環(huán)境的科研和生產(chǎn)部門。
SW-CJ-2F(D)型雙人超凈工作臺(tái)-參數(shù)
SW-CJ-2F(D)型超凈工作臺(tái) 醫(yī)用型垂直流特點(diǎn):
1、 垂直單向流形,準(zhǔn)閉合式臺(tái)面,可有效防止外部氣流誘入及操作異味對(duì)人體的刺激
2. 采用可調(diào)風(fēng)量風(fēng)機(jī)系統(tǒng),輕觸式開關(guān)調(diào)節(jié)電壓,保證工作區(qū)風(fēng)速始終處于理想狀態(tài)
3. 可做成單面或雙面操作,使用更加靈活方便
4. 主體結(jié)構(gòu)為鋼板烤漆,工作臺(tái)面為不銹鋼
型號(hào)Model 參數(shù)Ltem | SW-CJ-2F(D) | |
潔凈等級(jí)cleanliness | 100級(jí) ISO5級(jí) | |
菌落數(shù)NO.Of Colny | ≤0.5個(gè)/皿.時(shí)(Φ90mm 培養(yǎng)平皿) | |
平均風(fēng)速Air Velocity | 0.3~0.6m/s(可調(diào)/Adjustable) | |
噪音Noise | ≤62dB(A) | |
振動(dòng)/半峰值Vibration/Half | ≤5μm | |
照度llluminatiiom | ≥300Lx | |
電源Power Source | AC單相(Single Phase)220V/50Hz | |
大功率Max.Consumption | 0.8kw | |
重量Weight | 150Kg | |
工作區(qū)尺寸Working zone | 寬×深×高 | 1360×700×500mm |
裝置外形尺寸Overall Dim | 1480×720×1600mm | |
送風(fēng)過濾器規(guī)格及數(shù)量Size&NO.ofHEPA | 600×600×150×② | |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量Size&NO.ofLightorUVLamp | 20W×①/20W×① | |
備注Remark | 雙人/Double SW-CJ-2F 雙人雙面 SW-CJ-2FD 雙人單面 |
SW-CJ-2F(D)型雙人超凈工作臺(tái)-參數(shù)
SW-CJ-1G超凈工作臺(tái) | SW-CJ-2D型醫(yī)用凈化工作臺(tái) | SW-CJ-1D型醫(yī)用凈化工作臺(tái) | ||||
潔凈等級(jí) Cleanliness | 100級(jí) ISO5級(jí) | 100 級(jí) ISO5 級(jí) | 100 級(jí) ISO5 級(jí) | |||
菌落數(shù) NO.Of Colny | ≤0.5個(gè)/皿.時(shí)(Φ90mm 培養(yǎng)平皿) | ≤0.5 個(gè)/皿.時(shí)(Φ90mm 培養(yǎng)平皿) | ≤0.5 個(gè)/皿.時(shí)(Φ90mm 培養(yǎng)平皿) | |||
平均風(fēng)速 Air Velocity | ≥0.3 (可調(diào)/Adjustable) | ≥0.3 (可調(diào)/Adjustable) | ≥0.3 (可調(diào)/Adjustable) | |||
噪音 Noise | ≤62dB(A) | ≤60dB(A) | ≤60dB(A) | |||
振動(dòng)/半峰值 Vibration/Half | ≤4μm | ≤4μm | ≤4μm | |||
照度 llluminatiiom | ≥300Lx | ≥300Lx | ≥300Lx | |||
電源 Power Source | AC單相(Single Phase)220V/50Hz | AC 單相(Single Phase)220V/50Hz | AC 單相(Single Phase)220V/50Hz | |||
大功率 Max.Consumption | 0.3Kw | 0.4Kw | 0.8kw | 0.4Kw | 0.8kw | |
重量 Weight | 85Kg | 100Kg | 150Kg | 100Kg | 150Kg | |
工作區(qū)尺寸 | 寬×深×高 | 700×450×500mm | 700*500*500mm | 1150*500*500mm | 700*500*500mm | 1150*500*500mm |
裝置外形尺寸 | 850×570×1550mm | 850*570*1550mm | 1300*570*1600mm | 850*570*1550mm | 1300*570*1600mm | |
送風(fēng)過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 695×455×50×① | 695*455×50×① | 1135×453×50×② | 695*455×50×① | 1135×453×50×② | |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 15W×①/15W×① | 15W×①/15W×① | 30W×①/30W×① | 15W×①/15W×① | 30W×①/30W×① | |
備注 Remark | 單人/Single | 單人/Single | 雙人/Double | 單人/Single | 雙人/Double |
相關(guān)產(chǎn)品